| Exp. | : | 1/200 |
| FNum. | : | 8 |
| ISO | : | 800 |
| Foc. | : | 100 |
| Exp. | : | 1/200 |
| FNum. | : | 7.1 |
| ISO | : | 400 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/60 |
| FNum. | : | 7.1 |
| ISO | : | 800 |
| Foc. | : | 100 |
| Exp. | : | 1/40 |
| FNum. | : | 14 |
| ISO | : | 400 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/125 |
| FNum. | : | 20 |
| ISO | : | 800 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/100 |
| FNum. | : | 22 |
| ISO | : | 800 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/125 |
| FNum. | : | 5.6 |
| ISO | : | 100 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/160 |
| FNum. | : | 6.3 |
| ISO | : | 100 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/125 |
| FNum. | : | 5.6 |
| ISO | : | 100 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/125 |
| FNum. | : | 5.6 |
| ISO | : | 100 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/125 |
| FNum. | : | 5.6 |
| ISO | : | 100 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/160 |
| FNum. | : | 5.6 |
| ISO | : | 100 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/320 |
| FNum. | : | 8 |
| ISO | : | 400 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/250 |
| FNum. | : | 8 |
| ISO | : | 400 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/200 |
| FNum. | : | 8 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 85 |
| Exp. | : | 1/250 |
| FNum. | : | 8 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/200 |
| FNum. | : | 7.1 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/320 |
| FNum. | : | 9 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/200 |
| FNum. | : | 7.1 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/160 |
| FNum. | : | 6.3 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/320 |
| FNum. | : | 9 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/250 |
| FNum. | : | 7.1 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
| Exp. | : | 1/320 |
| FNum. | : | 9 |
| ISO | : | 200 |
| Foc. | : | 135 |
Lézards des murailles (aussi nommés Rapiettes dans certaines régions). Cliquer sur l'image principale permet de passer à la photo suivante.
Exif
Chargement des vignettes, merci de patienter...